
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 17:17 | 17:35 | 19 分鐘 |
2 | 08:02 | 16:27 | 504 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
4 | 2022-05-18 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
5 | 14:08 | 17:37 | 209 分鐘 | |
6 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 | |
7 | 13:07 | 13:43 | 36 分鐘 | |
8 | 12:30 | 13:01 | 32 分鐘 | |
9 | 12:13 | 12:27 | 14 分鐘 | |
10 | 11:16 | 12:10 | 54 分鐘 | |
11 | 10:04 | 10:16 | 12 分鐘 | |
12 | 08:02 | 10:01 | 119 分鐘 | |
13 | 00:46 | 00:47 | 1 分鐘 | |
14 | 00:17 | 00:44 | 27 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
16 | 2022-05-17 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
17 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 | |
18 | 19:32 | 21:26 | 114 分鐘 | |
19 | 17:27 | 17:35 | 8 分鐘 | |
20 | 14:08 | 17:24 | 196 分鐘 | |
21 | 13:56 | 14:06 | 11 分鐘 | |
22 | 13:21 | 13:53 | 32 分鐘 | |
23 | 10:32 | 11:47 | 76 分鐘 | |
24 | 07:56 | 10:26 | 150 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
27 | 19:19 | 23:46 | 267 分鐘 | |
28 | 12:28 | 17:19 | 292 分鐘 | |
29 | 10:28 | 10:50 | 21 分鐘 | |
30 | 07:39 | 10:12 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
