
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 04:30 | 06:00 | 90 分鐘 |
2 | 04:27 | 04:28 | 1 分鐘 | |
3 | 02:12 | 04:10 | 118 分鐘 | |
4 | 02:00 | 02:10 | 10 分鐘 | |
5 | 2021-01-13 | 06:01 | 09:18 | 196 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
7 | 2021-01-12 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
8 | 03:07 | 03:28 | 22 分鐘 | |
9 | 02:24 | 03:04 | 40 分鐘 | |
10 | 01:03 | 02:22 | 78 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
12 | 2021-01-11 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 14:55 | 17:03 | 128 分鐘 | |
14 | 13:07 | 14:40 | 93 分鐘 | |
15 | 2021-01-10 | 00:31 | 03:24 | 174 分鐘 |
16 | 2021-01-09 | 07:47 | 08:10 | 22 分鐘 |
17 | 2021-01-08 | 08:38 | 13:02 | 265 分鐘 |
18 | 02:52 | 06:00 | 188 分鐘 | |
19 | 01:09 | 02:38 | 88 分鐘 | |
20 | 2021-01-07 | 05:33 | 06:09 | 36 分鐘 |
21 | 04:16 | 05:24 | 68 分鐘 | |
22 | 00:40 | 04:05 | 205 分鐘 | |
23 | 2021-01-05 | 04:08 | 08:52 | 284 分鐘 |
24 | 03:51 | 04:04 | 12 分鐘 | |
25 | 2021-01-03 | 22:25 | 23:31 | 66 分鐘 |
26 | 05:42 | 06:31 | 48 分鐘 | |
27 | 04:12 | 05:31 | 79 分鐘 | |
28 | 02:01 | 03:37 | 97 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
30 | 2021-01-02 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
