
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 12:34 | 16:51 | 257 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
3 | 2022-05-17 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
4 | 2022-05-16 | 13:35 | 20:08 | 393 分鐘 |
5 | 2022-05-15 | 07:14 | 10:22 | 188 分鐘 |
6 | 04:36 | 07:11 | 155 分鐘 | |
7 | 2022-05-14 | 10:56 | 11:44 | 48 分鐘 |
8 | 2022-05-11 | 11:00 | 16:08 | 308 分鐘 |
9 | 2022-05-10 | 07:07 | 11:59 | 292 分鐘 |
10 | 2022-05-09 | 20:30 | 21:11 | 40 分鐘 |
11 | 16:15 | 17:47 | 91 分鐘 | |
12 | 2022-05-08 | 04:59 | 10:25 | 326 分鐘 |
13 | 2022-05-07 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 |
14 | 2022-05-06 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
15 | 13:05 | 14:24 | 79 分鐘 | |
16 | 2022-05-05 | 12:34 | 13:57 | 83 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
18 | 2022-05-04 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
19 | 22:44 | 22:58 | 14 分鐘 | |
20 | 10:59 | 13:40 | 162 分鐘 | |
21 | 10:54 | 10:57 | 3 分鐘 | |
22 | 10:52 | 10:52 | 0 分鐘 | |
23 | 2022-05-03 | 20:58 | 23:38 | 160 分鐘 |
24 | 11:54 | 14:14 | 140 分鐘 | |
25 | 2022-05-02 | 15:27 | 17:33 | 126 分鐘 |
26 | 10:16 | 13:41 | 204 分鐘 | |
27 | 2022-05-01 | 20:17 | 23:44 | 208 分鐘 |
28 | 16:02 | 16:17 | 15 分鐘 | |
29 | 14:03 | 15:59 | 116 分鐘 | |
30 | 13:54 | 14:01 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
