
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2264115 ] 小鹿狂奔 的評論:( 2021-01-19 22:33:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2810571 ] 的評論:( 2021-01-19 09:39:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5038524 ] 亂瘋OAO 的評論:( 2021-01-01 23:52:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2249307 ] 源c 的評論:( 2020-12-26 11:13:21 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6423150 ] 格雷茨卡 的評論:nice!( 2020-12-19 10:58:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5118393 ] 壓馬路 的評論:讚( 2020-12-18 08:18:15 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 10:15 | 10:38 | 24 分鐘 |
2 | 09:21 | 10:07 | 46 分鐘 | |
3 | 2021-01-25 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
4 | 2021-01-24 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 13:21 | 14:19 | 58 分鐘 | |
6 | 11:04 | 13:06 | 122 分鐘 | |
7 | 2021-01-23 | 17:06 | 17:20 | 14 分鐘 |
8 | 13:40 | 13:58 | 17 分鐘 | |
9 | 09:45 | 13:19 | 214 分鐘 | |
10 | 00:06 | 00:20 | 14 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2021-01-22 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 09:54 | 11:50 | 116 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
15 | 2021-01-21 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
16 | 22:28 | 23:43 | 74 分鐘 | |
17 | 08:51 | 09:22 | 31 分鐘 | |
18 | 2021-01-20 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
19 | 2021-01-19 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
20 | 09:28 | 11:55 | 147 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
22 | 2021-01-18 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
23 | 22:19 | 22:40 | 22 分鐘 | |
24 | 15:52 | 16:43 | 50 分鐘 | |
25 | 15:22 | 15:50 | 28 分鐘 | |
26 | 2021-01-17 | 22:23 | 23:57 | 94 分鐘 |
27 | 17:45 | 18:15 | 30 分鐘 | |
28 | 14:12 | 17:42 | 211 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
30 | 2021-01-16 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
